Beko RDSA280K40SN
Cena za gotovinsko plaćanje
29.600,00 rsd
29.600,00 rsd
Inverter klima Hisense Easy Smart WiFi 12K
Cena za gotovinsko plaćanje
34.600,00 rsd
34.600,00 rsd
Inverter klima Hisense Energy SE HiNano 9K
Cena za gotovinsko plaćanje
52.200,00 rsd
Cena za odloženo plaćanje: 55.500,00 rsd
| Brend | Hisense |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Kapacitet hlađenja | 9000 BTU |
| Rashladna snaga | 2600 W |
| Energetski razred hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 9000 BTU |
| Grejna snaga | 3000 W |
| Energetski razred zagrevanja | A++ |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Karakteristike | Vrsta jedinice: Unutrašnja jedinica: – Način ugradnje: Na zid – Upravljanje: Daljinsko upravljanje – Temperaturni opseg – grejanje: -20- 24 – Temperaturni opseg – hlađenje: -15 – 43 – Temperatura grejanja: 16-30 – Kompaktan dizajn – Ručni prekidač – Način rada: Inverter – Rashladno sredstvo: R32 – Memorija pozicije usmerivača vazduha – Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: Levo ili desno – Odnos E.E.R.: 4,41 – Energetski razred – grejanja: A++ – Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 – Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 – Kapacitet hlađenja (Btu/h): 9000 – Kapacitet grejanja (Btu/h): 9000 – Daljinski upravljač kao sobni termostat – Skriveni LED displej – Dimmer – Samodijagnostika – Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice – Kapacitet hlađenja: 2,6 kW – Kapacitet odvlaživanja: 0,9 L/h – Prečnik creva kondenzata: 18 mm – Automatski rad – Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) – Funkcija samočišćenja – Zaštita prostora od zamrzavanja – Noćni režim rada – Turbo rad – Izvlačenje vlage iz vazduha – Ventiliranje – provetravanje |
| Tehnički podaci | Napon: 220-240 V Minimalna zvučna snaga: 56 dB(A)re1pW Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W Frekvencija: 50 Hz Rashladno sredstvo: 0,75 gr Zvučni pritisak – min.: 30 dB(A)2×10-5Pa Zvučni pritisak – maks.: 39 dB(A)2×10-5Pa Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: 720 W Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: 590 W Minimalni protok vazduha: 350 m³ Protok vazduha: 550 m³ Cev za tečnost: 6,35 mm Cev za gas: 9,53 mm Max. dužina cevi: 15 m Max. visinska razlika: 8 m Nazivna struja kod hlađenja: 2,6 A Nazivna struja kod zagrevanja: 3,2 A Zvučni pritisak – min.: 30 dB(A)2×10-5Pa Zvučni pritisak – maks.: 39 dB(A)2×10-5Pa Dimenzije aparata (ŠxVxD): 79,8 × 25,6 × 19,1 cm Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): 85 × 32 × 26 cm Težina jedinice: 7,5 kg Bruto težina aparata: 8,78 kg Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W Osigurač: 5 A |
| Težina | 39.50 kg |
Kategorije: Inverter, Klima uređaji
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Inverter klima Hisense Energy SE HiNano 9K“ Odustani od odgovora
Isporuka i način plaćanja
Način plaćanja i isporuka:
Na našem sajtu možete pogledati ponudu proizvoda i cene. Da biste kupili proizvod neophodno je da nas pozovete ili dodjete u jednu od naših prodavnica u Užicu i Čajetini.
Način plaćanja:
- Keš
- Čekovima
- Administrativna zabrana
- Kreditne kartice
Besplatna isporuka:
Vršimo besplatnu isporuku proizvoda u krugu od 10km od Užica i Čajetine potpuno besplatno.
Povezani proizvodi
Inverter klima Bosch Climate 2000 BAC2-1232IA
Cena za gotovinsko plaćanje46.700,00 rsd
Inverter klima MDV Aurora 1200BTU R32
Cena za gotovinsko plaćanje53.400,00 rsd
Inverter klima MDV Aurora 2400BTU R32
Cena za gotovinsko plaćanje98.800,00 rsd
Inverter klima MDV Forest 1200BTU R32
Cena za gotovinsko plaćanje42.000,00 rsd
Inverter klima MDV Forest 1800BTU R32
Cena za gotovinsko plaćanje67.400,00 rsd
Inverter klima Vox IJP12-PCPMWB
Cena za gotovinsko plaćanje42.900,00 rsd
Standardna klima Vox SFE09-AA
Cena za gotovinsko plaćanje36.100,00 rsd
Standardna klima Vox SFE12-AA
Cena za gotovinsko plaćanje29.000,00 rsd

Recenzije
Još nema komentara.